Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Омске
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 1020 | 11255150 |
Тентовый 18х25х6 | 1540 | 12093310 |
ЛСТК 20х30х6 | 2050 | 25931340 |
ЛМК 25х40х7 | 3420 | 31815490 |
Бескаркасный 30х45х15 | 4620 | 88279430 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 5990 | 118110720 |
Тентовый 40х60х9 | 8210 | 25041860 |
ЛМК 50х70х10 | 11970 | 51486350 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 1200 | 15411700 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 1370 | 16147210 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 2290 | 23540040 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 2900 | 26187910 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 3500 | 32109700 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 4110 | 37494390 |
ЛМК 27х50х6 | 4620 | 36964130 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 4960 | 41856190 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 1290 | 15853010 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 1410 | 16294310 |
ЛМК 15х40х5 | 2050 | 19089300 |
Бескаркасный 22х40х11 | 3010 | 23208210 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 3070 | 23502400 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 3750 | 26444490 |
Тентовый 25х50х6 | 4270 | 27282640 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 4620 | 33543110 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 1700 | 34723350 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 1810 | 35164670 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 2740 | 42557480 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 3350 | 55468410 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 3420 | 59183650 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 3750 | 60654690 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 4140 | 69114870 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 5310 | 84379450 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 1260 | 15705900 |
ЛМК 17х25.29х5 | 1480 | 16588530 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 2020 | 17915890 |
ЛМК 20х39х5 | 2660 | 21737170 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 2740 | 22031360 |
ЛМК 23.5х40х5 | 3220 | 24090820 |
ЛМК 25х40х5 | 3420 | 28394470 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 3940 | 34022040 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 1130 | 13064870 |
ЛМК 18х23.33х5 | 1440 | 16441430 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 1810 | 14638550 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 2330 | 20266120 |
ЛМК 20х36.5х5 | 2500 | 21001630 |
ЛСКТ 21х40х5 | 2870 | 22619790 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 3070 | 23502400 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 3590 | 29129980 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 1020 | 11255150 |
ЛМК 20х20х5 | 1370 | 12726190 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 1480 | 13509610 |
ЛМК 16х30х5 | 1650 | 13903020 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 1810 | 14638550 |
ЛМК 16х40х5 | 2180 | 19677710 |
Тентовый 17.5х40х5 | 2390 | 19876130 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 2900 | 22766890 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 1370 | 19568230 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 1650 | 20745060 |
ЛМК 17х31.18х5 | 1810 | 21480590 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 2330 | 27108160 |
ЛМК 20х36.5х5 | 2500 | 27843670 |
ЛСТК 21х40х5 | 2870 | 32882850 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 3110 | 33878360 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 3590 | 32551000 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 1020 | 11255150 |
19х20х5 | 1290 | 12431990 |
16х30х5 | 1650 | 13903020 |
17.5х31.43х5 | 1890 | 14932750 |
17х40.59х5 | 2370 | 20413220 |
19.5х40х5 | 2660 | 21737170 |
22.5х40х5 | 3070 | 23502400 |
25.5х40х5 | 3500 | 25267660 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 1170 | 11843580 |
20.5х20х10.25 | 1410 | 12873290 |
22.5х25.78х11.25 | 1980 | 15374060 |
22.5х28.89х11.25 | 2220 | 19824810 |
22.95х30.1х11.48 | 2370 | 20413220 |
23.45х31.92х11.73 | 2570 | 21295850 |
24х33.33х12 | 2740 | 22031360 |
25х36.8х12.5 | 3140 | 27217640 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 1260 | 12284880 |
18х25.56х5 | 1570 | 13608820 |
19х30.53х5 | 1980 | 15374060 |
20х36х5 | 2460 | 20854540 |
22х40.45х5 | 3050 | 26776330 |
23х41.3х5 | 3260 | 27658960 |
25х40х5 | 3420 | 28394470 |
28х40х5 | 3830 | 33580730 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 1130 | 11696460 |
Тентовый 16х27.5х5 | 1500 | 12288300 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 1740 | 14344330 |
ЛМК 18х34.44х5 | 2130 | 19383490 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 2700 | 21884260 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 2900 | 22766890 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 3070 | 26923420 |
ЛМК 24х43.75х5 | 3590 | 29129980 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 1290 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 1540 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 1740 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 1980 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 2370 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 2610 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 2870 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 3420 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 1290 | 22695050 |
16х30х5 | 1650 | 24166080 |
17х32.35х5 | 1890 | 25195810 |
18х37.22х5 | 2290 | 26961060 |
19х39.47х5 | 2570 | 31558910 |
20х43х5 | 2940 | 36598070 |
21х44.76х5 | 3220 | 41195920 |
22.5х44.44х5 | 3420 | 42078550 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 1020 | 14676170 |
16х22.5х5 | 1240 | 15558800 |
18х25х5 | 1540 | 20303760 |
18х26.11х5 | 1610 | 17176940 |
19х27.37х5 | 1780 | 21333490 |
20х31х5 | 2130 | 22804510 |
20х32х5 | 2180 | 23098730 |
22.5х34.67х5 | 2660 | 25158190 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 1130 | 18538500 |
15х25.33х5 | 1290 | 22695050 |
17х28.82х5 | 1680 | 24313200 |
18х31.67х5 | 1940 | 25490020 |
19х32.63х5 | 2130 | 29646550 |
20х35.5х5 | 2420 | 27549480 |
21х40х5 | 2870 | 32882850 |
22.5х43.56х5 | 3350 | 34942290 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 1170 | 22106640 |
15х23.33х5 | 1200 | 22253740 |
16х28.75х5 | 1570 | 27292900 |
17х31.76х5 | 1850 | 28469730 |
18х35х5 | 2160 | 29793670 |
19х36.84х5 | 2390 | 33902320 |
21х40х5 | 2870 | 36303870 |
22х42.27х5 | 3180 | 41048820 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 1240 | 18979820 |
15х22х5 | 1130 | 21959520 |
16х30х5 | 1650 | 20745060 |
18х31.67х5 | 1940 | 25490020 |
19х34.21х5 | 2220 | 30087870 |
20х36.5х5 | 2500 | 27843670 |
21х40х5 | 2870 | 32882850 |
22х41.82х5 | 3140 | 37480700 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 1200 | 18832720 |
15х26х5 | 1330 | 22842150 |
17х28.82х5 | 1680 | 24313200 |
18х31.11х5 | 1920 | 25342920 |
19х33.68х5 | 2180 | 26519750 |
20х35.5х5 | 2420 | 27549480 |
20.25х39.94х5 | 2770 | 32441540 |
21х42.86х5 | 3070 | 33765470 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 24640 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 22180 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 22180 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 12940 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 18110 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 15400 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 23040 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 32280 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 28340 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 25870 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 23410 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 24640 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 22180 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 20950 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 30800 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 28950 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 27110 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 25870 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 73930 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 70230 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 67770 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 1230 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 2460 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 11090 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1850 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 2050 |
Лазерная сварка | усл. | 1520 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 1130 |
Точечная сварка | усл. | 1130 |
Сварочные работы | усл. | 1910 |
Аргоновая сварка | усл. | 1430 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 760 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 2280 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 2280 |
Сварка чугуна | усл. | 1850 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 380 |
Сварка труб | усл. | 1850 |
Газовая сварка | усл. | 1850 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 620 |
Изготовление ворот | усл. | 7580 |
Пайка медных труб | усл. | 1850 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1850 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 2340 |
Обучение сварке | усл. | 1370 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 2280 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 760 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1850 |
Изготовление пандусов | усл. | 5310 |
Сварка стеллажей | усл. | 1850 |
Устройство перемычек | шт. | 460 |
Монтаж навесов | м2 | 3520 |
Сварка труб отопления | усл. | 1850 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 760 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 22180 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 19710 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 20950 |
Монтаж прогонов | тонна | 17250 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 19710 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 22180 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 27110 |
Доставка на объект | усл. | 740 |
Металлопрокат | тонна | 51750 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 5540 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 5540 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 5540 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 5540 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 5540 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 5540 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 5540 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 5540 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 5540 |
Сварочные работы любой сложности | см | 50 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 14790 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 250 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 20 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 5540 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 9240 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 16390 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 14790 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 340 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 220 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 60 |
Нанесение грунтовки | м2 | 110 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 70 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 100 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 310 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 36960 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 34500 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 40660 |
АКЗ | м2 | 180 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 740 |
Монтаж профлиста | м2 | 430 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 29570 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 27110 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 25870 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 25870 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 28340 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 24640 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 24640 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 30800 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 32030 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 36960 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 40660 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 36960 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 36960 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 38810 |
Производство металлоконструкций | тонна | 29570 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 6160 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 24640 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 13550 |
Устройство фундамента | м3 | 6160 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 31420 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 32650 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 30190 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 35110 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 33270 |
Изготовление сварных балок | тонна | 22050 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 20950 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 28340 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 20820 |
Строительство коровника | м2 | 8620 |
Строительство овощехранилища | м2 | 3700 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3820 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 7390 |
Строительство торгового центра | м2 | 8620 |
Строительство магазина | м2 | 8870 |
Строительство офиса | м2 | 9860 |
Строительство автосервиса | м2 | 16020 |
Строительство автомойки | тонна | 14790 |
Строительство теплого склада | м2 | 9860 |
Строительство ангара | м2 | 8620 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 8620 |
Изготовление силосов | м2 | 24640 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 19710 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 22180 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 19710 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 20950 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 30800 |